Cjenovnik u express restoranu
| Gotova jela | Cijena |
|---|---|
| Punjena pileća prsa | 6.50 |
| Pohovana piletina | 6.20 |
| Pileći sote | 6.50 |
| Pileći ražnjići | 6.00 |
| Roštiljska kobasica | 6.00 |
| Bombice u paradajz sosu | 6.50 |
| Juneća šnicla u šamp. sosu | 7.00 |
| Odrezak na pariški način | 6.50 |
| Pasulj solo | 4.00 |
| Mućkalica | 6.50 |
| Gulaš | 7.00 |
| Punjene paprike | 7.00 |
| Sarma | 7.00 |
| Podvarak | 4.00 |
| Musaka | 6.00 |
| Gratinirani makaroni | 4.00 |
| Pileći batak | 5.80 |
| Mladi kupus sa junetinom | 7.00 |
| Faširana šnicla | 6.30 |
| Panirani oslić | 5.50 |
| Pastrmka na žaru | 7.50 |
| Rižoto od gljiva | 5.00 |
| Svinjski kare | 6.50 |
| Piletina bešamel sos | 6.50 |
| Špageti bolonjez | 5.80 |
| Banjalučka šnicla | 6.50 |
| Teleća šnicla | 7.60 |
| Lešo junetina | 9.50 |
| Teletina - R | 16.00 |
| Vješalica | 6.60 |
| Proja | 2.00 |
| Omlet | 5.50 |
| Omlet sa šunkom | 5.50 |
| Jaja | 4.00 |
| Palenta | 3.00 |
| Burek | 4.60 |
| Sirnica | 4.60 |
| Krompiruša | 4.60 |
| Uštipci | 2.20 |
| Kajmak | 50.00 |
| Palačinke pohovane punjene | 5.50 |
| Palačinke sa eurokremom | 5.00 |
| Palačinke sa džemom | 5.00 |
| Jela sa roštilja | Cijena |
|---|---|
| Ćevapi - velika | 8.00 |
| Ćevapi - srednja | 7.00 |
| Ćevapi - sindikalna | 4.00 |
| Kobasice - velika | 8.00 |
| Kobasice - srednja | 7.00 |
| Kobasice - mala | 4.00 |
| Krpice pileće - velika | 8.00 |
| Krpice pileće - mala | 4.00 |
| Lički ražnjić | 9.00 |
| Pljeskavica na žaru | 8.00 |
| Šampinjoni na žaru | 3.00 |
| Lepinja | 0.20 |
| Jogurt | 2.00 |
| Supe i čorbe | Cijena |
|---|---|
| Teleća ragu čorba | 5.00 |
| Mađarska čorba | 5.00 |
| Riblja čorba | 5.00 |
| Krem čorba od gljiva | 5.00 |
| Prilozi | Cijena |
|---|---|
| Pire krompir | 2.50 |
| Dinstana riža | 2.50 |
| Dalmatinska garnitura | 3.50 |
| Mrkva | 3.00 |
| Boranija | 4.00 |
| Grašak | 4.00 |
| Tjestenina | 2.50 |
| Grilovano povrće | 4.00 |
| Pomfrit | 4.00 |
| Sataraš | 4.00 |
| Pariška garnitura | 3.20 |
| Prebranac | 4.20 |
| Salate | Cijena |
|---|---|
| Svježi krastavac | 3.00 |
| Zelena | 3.50 |
| Kupus mladi | 2.50 |
| Paradajz | 3.50 |
| Kiseli krastavac | 3.50 |
| Kisele paprike | 3.50 |
| Krompir salata | 3.50 |
| Šopska salata | 5.00 |
| Zimska salata | 4.00 |
| Piće | Cijena |
|---|---|
| Kafa | 2.50 |
| Kafa sa šlagom | 2.50 |
| Kafa bez šlaga | 2.50 |
| NES kafa | 2.50 |
| Topla čokolada | 4.00 |
| Čaj | 2.00 |
| Voda gazirana 0.25 | 2.00 |
| Voda negazirana 0.25 | 2.00 |
| Sokovi gazirani | 3.00 |
| Sokovi prirodni | 3.00 |
| Pivo Jelen 0.50 | 3.00 |
| Pivo Jelen 0.33 | 3.50 |
| Pivo Hajnken 0.33 | 4.00 |
| Pivo Nektar 0.50 | 3.00 |
| Pivo Nektar 0.33 | 3.50 |
| Pivo Tuborg 0.50 | 3.00 |
| Pivo Tuborg 0.33 | 3.50 |
| Vino Rubin bijelo 1/1 | 15.00 |
| Vino Vranac Rubin 1/1 | 15.00 |
| Chardonnay 0.7 | 60.00 |
| Radovanović 0.7 | 60.00 |
| Tamjanika Jungić 0.75 | 50.00 |
| Šikara Jungić 0.75 | 50.00 |
| Žestoka alkoholna pića | 0,03l | 0,05l |
|---|---|---|
| Stock 84 | 1.80 | 3.00 |
| Viljamovka | 1.80 | 3.00 |
| Rakija loza | 1.50 | 2.50 |
| Rakija manastirka | 1.50 | 2.50 |
| Rakija stomaklija | 1.50 | 2.50 |
| Rum domaći | 1.50 | 2.50 |
| Vlahovac | 1.50 | 2.50 |
| Konjak Badel | 1.50 | 2.50 |
| Konjak Zvečevo | 1.50 | 2.50 |
| Vinjak Rubin | 1.50 | 2.50 |
| Rakija šljiva | 1.80 | 3.00 |
| Rakija šljiva Premijum | 2.48 | 4.12 |
| Rakija dunja | 2.48 | 4.12 |
| Viljamovka Hedonista | 2.48 | 4.12 |
| Liker Gorki list | 1.50 | 2.50 |
| Pelinkovac | 1.80 | 3.00 |
| Jegermeister | 1.80 | 3.00 |
| Viski Johnnie Walker | 2.40 | 4.00 |
Uz naš trud i želju da podaci budu što tačniji, cijene su podložne promjenama i ne moraju nužno predstavljati stvarne cijene u restoranu.