Redni broj | Vrste namirnica (povrća/voća) | Jedinica mjere | Cijene za 18.07.2019. |
---|---|---|---|
1 | JABUKA | 1 KG | 1,00 – 1,50 |
2 | KAJSIJA | 1 KG | 1,50 – 2,50 |
3 | MALINE | 1 KG | 3,00 – 4,00 |
4 | BANANA | 1 KG | 1,50 – 2,00 |
5 | BRESKVE | 1 KG | 1,50 – 2,00 |
6 | LIMUN | 1 KG | 2,50 – 3,00 |
7 | KUPINE | 1 KG | 3,00 – 4,50 |
8 | GROŽĐE | 1 KG | 5,00 – 6,00 |
9 | NARANDŽE | 1 KG | 2,00 – 3,00 |
10 | PAPRIKA | 1 KG | 2,00 – 3,00 |
11 | ZELENA SALATA | 1 KG | 2,00 – 3,00 |
12 | BLITVA | 1 KG | 5 |
13 | KARFIOL | 1 KG | 3,00 – 4,00 |
14 | KUPUS | 1 KG | 1,00 – 1,50 |
15 | MRKVA | 1 KG | 1,00 – 1,50 |
16 | KRASTAVAC | 1 KG | 1,50 – 2,00 |
17 | PASULJ | 1 KG | 5,00 – 8,00 |
18 | CELER | 1 KG | 6 |
19 | KELJ | 1 KG | 3 |
20 | TIKVICA | 1 KG | 1,5 |
21 | PARADAJZ | 1 KG | 3 |
Sta mi predlažemo?
#drone #funny #catgif #broken #lost
Is It This?
#drone #funny #catgif #broken #lost