| Redni broj | Vrste namirnica (povrća/voća) | Jedinica mjere | Cijene za 31.10.2023. |
|---|---|---|---|
| 1 | JABUKA | 1 KG | 2,50 – 3,00 |
| 2 | KIVI | 1 KG | 6,00 – 7,00 |
| 3 | ŠLJIVE SUVE | 1 KG | 10,00-12,00 |
| 4 | BANANA | 1 KG | 2,50 – 3,00 |
| 5 | GROŽĐE | 1 KG | 5,00 – 6,00 |
| 6 | KUPUS MLADI | 1 KG | 1,50 – 2,00 |
| 7 | KRUŠKE | 1 KG | 2,50 – 4,00 |
| 8 | MRKVA | 1 KG | 3,00 – 3,50 |
| 9 | PARADAJZ | 1 KG | 3,00 – 4,00 |
| 10 | PAPRIKA | 1 KG | 3,00 – 4,00 |
| 11 | BIJELI LUK | 1 KG | 8,00 – 10,00 |
| 12 | PASULJ | 1 KG | 8,00 – 15,00 |
| 13 | NARANDŽE | 1 KG | 3,00 – 4,00 |
| 14 | BLITVA | 1 KG | 5,00 |
| 15 | KRASTAVAC | 1 KG | 2,00 – 3,00 |
| 16 | ŠLJIVE | 1 KG | 2,50-3,00 |
| 17 | PERŠUN | 1 KG | 10,00 |
| 18 | TIKVICE | 1 KG | 2,00 |
| 19 | MAHUNE | 1 KG | 8,00 |
| 20 | MANDARINE | 1 KG | 2,50 – 3,00 |
| 21 | LIMUN | 1 KG | 3,00 – 4,00 |
| 22 | CRVENI LUK | 1 KG | 2,00 – 3,00 |
| 23 | CELER | 1 KG | 10,00 |
| 24 | KROMPIR | 1 KG | 2,00 – 3,00 |
| 25 | NAR | 1 KG | 5,00 |
| 26 | SALATA ZELENA | 1 KG | 6,00 – 7,00 |
| 27 | OČIŠĆENI ORASI | 1 KG | 18,00 – 20,00 |
Sta mi predlažemo?
#drone #funny #catgif #broken #lost
Is It This?
#drone #funny #catgif #broken #lost
